SEED Student Hub opening hours
Calendar for SEED Student Support Hub and Library
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2025 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
| November 2025 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
| December 2025 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||||
| January 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
| February 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
| March 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||||
| April 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||
| May 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | |||
| June 2026 | ||||||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | ||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | |||||
| July 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | ||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | ||
| August 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | |||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | ||||||
| September 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | ||||
| October 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | |||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
