AGLC opening hours
Calendar for Alan Gilbert Learning Commons
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
| December 2025 | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | until 20:00 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 Unstaffed | 09:00 - 17:00 Unstaffed | 09:00 - 17:00 Unstaffed | ||
08:00 - 20:00 Unstaffed | 08:00 - 20:00 Unstaffed | 08:00 - 20:00 Unstaffed | ||||
| January 2026 | ||||||
08:00 - 20:00 Unstaffed | 08:00 - 20:00 Unstaffed | 08:00 | 24 hours | |||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | |
| February 2026 | ||||||
24 hours | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | |
| March 2026 | ||||||
24 hours | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | |||||
| April 2026 | ||||||
24 hours | 24 hours | until 20:00 Unstaffed | 09:00 - 17:00 Unstaffed | 09:00 - 17:00 Unstaffed | ||
08:00 - 20:00 Unstaffed | 08:00 | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | |||
| May 2026 | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | ||||
24 hours Unstaffed | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours Unstaffed | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
| June 2026 | ||||||
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | until 17:00 | 09:00 - 17:00 |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | |||||
| July 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | ||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | ||
| August 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | |||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | ||||||
| September 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | ||||
| October 2026 | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | |||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | |
| November 2026 | ||||||
(to be added) | ||||||
(to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) | (to be added) |
