Rylands opening hours
Calendar for John Rylands Library
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2025 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| December 2025 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| January 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| February 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| March 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| April 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||||
| May 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| June 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| July 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | ||||
| August 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| September 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | ||||||
| October 2026 | ||||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | ||||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | |||
| November 2026 | ||||||
